Uscite
GIOCATORE | Variazione bilancio 19/20 | Guadagno dal prestito* | Plusvalenza |
Gabigol | +6.833.133€ | --- | +7.200.000€ |
Lazaro* | +2.280.000€ | +1.500.000€ | |
Politano | +7.780.000€ | --- | +4.000.000€ |
Politano lo considero già venduto perché per il FFP l'OdR è considerato come una vendita vera e propria.
In Uscita abbiamo diminuito il costo della rosa di
16.893.133€.
Ricavi Extra Caratteristici in aumento di
12.700.000€.
Entrate
GIOCATORE | STIPENDIO LORDO | AMMORTAMENTO | COSTO A BILANCIO |
Young | 6.000.000€ | 1.500.000€ | 7.500.000€ |
Eriksen | 11.400.000€ | 4.444.500€ | 15.844.500€ |
Moses | 4.600.000€ | 0.000.000€ | 4.600.000€ |
In Entrata abbiamo aumentato i costi della rosa di
27.944.500€.
Soddisfatti dal punto di vista "economico" di questo mercato?