INTER - Atalanta

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
INTER - Atalanta

Serie A
domenica 12 marzo, 15:00
San Siro


6qy3hBW.png
 
Totale partite disputate: 63
Vittorie: 44 - Pareggi: 9 - Sconfitte: 10
Gol Fatti: 122 - Gol Subiti: 49

03.04.1938 Inter-Atalanta 1-0 Serie A 1937-38
19.01.1941 Inter-Atalanta 2-1 Serie A 1940-41
01.02.1942 Inter-Atalanta 0-0 Serie A 1941-42
18.10.1942 Inter-Atalanta 1-0 Serie A 1942-43
28.10.1945 Inter-Atalanta 1-0 Serie A 1945-46
29.09.1946 Inter-Atalanta 0-1 Serie A 1946-47
22.02.1948 Inter-Atalanta 0-3 Serie A 1947-48
08.05.1949 Inter-Atalanta 4-0 Serie A 1948-49
25.09.1949 Inter-Atalanta 3-1 Serie A 1949-50
29.04.1951 Inter-Atalanta 3-1 Serie A 1950-51
23.09.1951 Inter-Atalanta 4-0 Serie A 1951-52
21.09.1952 Inter-Atalanta 1-0 Serie A 1952-53
07.02.1954 Inter-Atalanta 3-1 Serie A 1953-54
13.03.1955 Inter-Atalanta 3-0 Serie A 1954-55
11.12.1955 Inter-Atalanta 1-2 Serie A 1955-56
13.01.1957 Inter-Atalanta 2-2 Serie A 1956-57
09.03.1958 Inter-Atalanta 1-1 Serie A 1957-58
14.02.1960 Inter-Atalanta 2-0 Serie A 1959-60
05.02.1961 Inter-Atalanta 2-1 Serie A 1960-61
27.08.1961 Inter-Atalanta 6-0 Serie A 1961-62
28.10.1962 Inter-Atalanta 1-2 Serie A 1962-63
31.05.1964 Inter-Atalanta 2-1 Serie A 1963-64
03.01.1965 Inter-Atalanta 1-0 Serie A 1964-65
21.09.1965 Inter-Atalanta 1-0 Serie A 1965-66
11.02.1967 Inter-Atalanta 2-0 Serie A 1966-67
08.11.1967 Inter-Atalanta 4-1 Coppa Italia 1967-68
11.02.1968 Inter-Atalanta 3-0 Serie A 1967-68
22.09.1968 Inter-Atalanta 1-1 Coppa Italia 1968-69
15.12.1968 Inter-Atalanta 1-1 Serie A 1968-69
06.09.1970 Inter-Atalanta 1-2 Coppa Italia 1970-71
03.10.1971 Inter-Atalanta 2-0 Serie A 1971-72
08.04.1973 Inter-Atalanta 0-0 Serie A 1972-73
12.12.1973 Inter-Atalanta 2-0 Coppa Italia 1973-74
28.08.1977 Inter-Atalanta 3-1 Coppa Italia 1977-78
27.11.1977 Inter-Atalanta 1-0 Serie A 1977-78
26.11.1978 Inter-Atalanta 2-2 Serie A 1978-79
20.01.1985 Inter-Atalanta 1-0 Serie A 1984-85
12.01.1986 Inter-Atalanta 1-3 Serie A 1985-86
04.01.1987 Inter-Atalanta 1-0 Serie A 1986-87
11.06.1989 Inter-Atalanta 4-2 Serie A 1988-89
25.03.1990 Inter-Atalanta 7-2 Serie A 1989-90
24.02.1991 Inter-Atalanta 3-1 Serie A 1990-91
20.03.1991 Inter-Atalanta 2-0 Coppa UEFA 1990-91
24.05.1992 Inter-Atalanta 0-0 Serie A 1991-92
04.10.1992 Inter-Atalanta 1-0 Serie A 1992-93
02.01.1994 Inter-Atalanta 1-2 Serie A 1993-94
25.02.1996 Inter-Atalanta 1-0 Serie A 1995-96
23.02.1997 Inter-Atalanta 2-0 Serie A 1996-97
14.03.1998 Inter-Atalanta 4-0 Serie A 1997-98
06.05.2001 Inter-Atalanta 3-0 Serie A 2000-01
07.04.2002 Inter-Atalanta 1-2 Serie A 2001-02
15.12.2002 Inter-Atalanta 1-0 Serie A 2002-03
02.02.2005 Inter-Atalanta 1-0 Serie A 2004-05
16.02.2005 Inter-Atalanta 3-0 Coppa Italia 2004-05
23.12.2006 Inter-Atalanta 2-1 Serie A 2006-07
24.11.2007 Inter-Atalanta 2-1 Serie A 2007-08
31.05.2009 Inter-Atalanta 4-3 Serie A 2008-09
24.04.2010 Inter-Atalanta 3-1 Serie A 2009-10
18.03.2012 Inter-Atalanta 0-0 Serie A 2011-12
07.04.2013 Inter-Atalanta 3-4 Serie A 2012-13
23.03.2014 Inter-Atalanta 1-2 Serie A 2013-14
24.09.2014 Inter-Atalanta 2-0 Serie A 2014-15
23.08.2015 Inter-Atalanta 1-0 Serie A 2015-16
 

piotor

Pallone d'oro
  Moderatore
Visto il loro stato di forma a momenti inspiegabile vorrei una disposizione che limitasse la loro corsa, altrimenti prendiamo imbarcate paurose. Sono convinto faranno una partita come a Napoli.

Sono "in the zone". Giocano tranquilli, senza paura di perdere, dato che non hanno niente da perdere.

Spesso siamo noi i primi nemici di noi stessi, con la squadra (anche per via dell'ambiente) che mette addosso pressioni clamorose alla squadra.
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Alto