INTER - Napoli

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
INTER - Napoli

Serie A
domenica 30 aprile, 20:45
San Siro


6qy3hBW.png
140px-S.S.C._Napoli_logo.svg.png
 

palla lunga

Vice capitano
Dimostrino di avere un minimo di orgoglio e attaccamento alla maglia, un atteggiamento come quello visto a Firenze è inaccettabile.
A questo punto comincerei pure a dare spazio a Pinamonti e gli altri, almeno ci sarebbe chi ha voglia di lottare per la squadra, aldilà del risultato.
 
Totale partite disputate: 77
Vittorie: 52 - Pareggi: 17 - Sconfitte: 8
Gol Fatti: 162 - Gol Subiti: 75

19.12.1926 Inter-Napoli 9-2 Serie A 1926-27
20.01.1929 Inter-Napoli 8-1 Serie A 1928-29
05.01.1930 Inter-Napoli 2-1 Serie A 1929-30
07.12.1930 Inter-Napoli 2-1 Serie A 1930-31
11.10.1931 Inter-Napoli 6-1 Serie A 1931-32
29.06.1933 Inter-Napoli 3-5 Serie A 1932-33
24.09.1933 Inter-Napoli 2-1 Serie A 1933-34
13.05.1935 Inter-Napoli 2-1 Serie A 1934-35
22.03.1936 Inter-Napoli 4-2 Serie A 1935-36
02.05.1937 Inter-Napoli 2-2 Serie A 1936-37
24.10.1937 Inter-Napoli 2-1 Serie A 1937-38
05.01.1939 Inter-Napoli 1-0 Coppa Italia 1938-39
09.04.1939 Inter-Napoli 1-2 Serie A 1938-39
01.10.1939 Inter-Napoli 4-0 Serie A 1939-40
24.11.1940 Inter-Napoli 1-0 Serie A 1940-41
21.12.1941 Inter-Napoli 5-1 Serie A 1941-42
19.05.1946 Inter-Napoli 2-1 Serie A 1945-46
29.12.1946 Inter-Napoli 2-3 Serie A 1946-47
20.06.1948 Inter-Napoli 1-0 Serie A 1947-48
08.10.1950 Inter-Napoli 4-3 Serie A 1950-51
16.03.1952 Inter-Napoli 3-0 Serie A 1951-52
05.10.1952 Inter-Napoli 5-1 Serie A 1952-53
29.11.1953 Inter-Napoli 2-0 Serie A 1953-54
08.05.1955 Inter-Napoli 1-4 Serie A 1954-55
27.05.1956 Inter-Napoli 3-0 Serie A 1955-56
17.02.1957 Inter-Napoli 3-1 Serie A 1956-57
05.01.1958 Inter-Napoli 0-1 Serie A 1957-58
19.11.1958 Inter-Napoli 3-2 Coppa Italia 1958-59
04.01.1959 Inter-Napoli 1-1 Serie A 1958-59
05.06.1960 Inter-Napoli 3-1 Serie A 1959-60
30.05.1961 Inter-Napoli 3-0 Serie A 1960-61
14.10.1962 Inter-Napoli 1-0 Serie A 1962-63
16.01.1966 Inter-Napoli 0-0 Serie A 1965-66
14.05.1967 Inter-Napoli 1-1 Serie A 1966-67
05.05.1968 Inter-Napoli 1-2 Serie A 1967-68
06.10.1968 Inter-Napoli 1-1 Serie A 1968-69
12.04.1970 Inter-Napoli 1-0 Serie A 1969-70
21.03.1971 Inter-Napoli 2-1 Serie A 1970-71
12.03.1972 Inter-Napoli 2-0 Serie A 1971-72
12.11.1972 Inter-Napoli 2-0 Serie A 1972-73
28.10.1973 Inter-Napoli 2-2 Serie A 1973-74
05.01.1975 Inter-Napoli 0-0 Serie A 1974-75
21.12.1975 Inter-Napoli 2-1 Serie A 1975-76
19.12.1976 Inter-Napoli 3-2 Serie A 1976-77
25.09.1977 Inter-Napoli 1-0 Serie A 1977-78
08.06.1978 Inter-Napoli 2-1 Coppa Italia 1977-78
05.11.1978 Inter-Napoli 2-0 Serie A 1978-79
14.10.1979 Inter-Napoli 1-0 Serie A 1979-80
05.10.1980 Inter-Napoli 3-0 Serie A 1980-81
18.04.1982 Inter-Napoli 1-1 Serie A 1981-82
17.10.1982 Inter-Napoli 2-2 Serie A 1982-83
09.10.1983 Inter-Napoli 1-0 Serie A 1983-84
02.12.1984 Inter-Napoli 2-1 Serie A 1984-85
10.11.1985 Inter-Napoli 1-1 Serie A 1985-86
22.03.1987 Inter-Napoli 1-0 Serie A 1986-87
29.11.1987 Inter-Napoli 1-1 Serie A 1987-88
28.05.1989 Inter-Napoli 2-1 Serie A 1988-89
25.02.1990 Inter-Napoli 3-1 Serie A 1989-90
25.11.1990 Inter-Napoli 2-1 Serie A 1990-91
27.10.1991 Inter-Napoli 0-0 Serie A 1991-92
14.02.1993 Inter-Napoli 0-0 Serie A 1992-93
20.02.1994 Inter-Napoli 0-0 Serie A 1993-94
11.12.1994 Inter-Napoli 0-2 Serie A 1994-95
11.02.1996 Inter-Napoli 4-0 Serie A 1995-96
29.01.1997 Inter-Napoli 1-1 Coppa Italia 1996-97
25.05.1997 Inter-Napoli 3-2 Serie A 1996-97
28.02.1998 Inter-Napoli 2-0 Serie A 1997-98
14.10.2000 Inter-Napoli 3-1 Serie A 2000-01
06.10.2007 Inter-Napoli 2-1 Serie A 2007-08
30.11.2008 Inter-Napoli 2-1 Serie A 2008-09
23.09.2009 Inter-Napoli 3-1 Serie A 2009-10
06.01.2011 Inter-Napoli 3-1 Serie A 2010-11
01.10.2011 Inter-Napoli 0-3 Serie A 2011-12
09.12.2012 Inter-Napoli 2-1 Serie A 2012-13
26.04.2014 Inter-Napoli 0-0 Serie A 2013-14
19.10.2014 Inter-Napoli 2-2 Serie A 2014-15
16.04.2016 Inter-Napoli 2-0 Serie A 2015-16
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Alto