MLS

MLS

Classifiche Conference

eastern Conference
# Club PTS GP PPG W L T GF GA GD HG HGD RG RGD
1 New York Red Bulls 7 3 2.33 2 0 1 5 2 3 2 2 3 1
2 D.C. United 6 3 2 2 1 0 2 2 0 2 2 0 -2
3 New York City FC 5 4 1.25 1 1 2 3 2 1 2 1 1 0
4 Orlando City SC 5 4 1.25 1 1 2 4 4 0 1 -1 3 1
5 New England Revolution 4 4 1 1 2 1 2 6 -4 2 1 0 -5
6 Columbus Crew SC 3 3 1 1 2 0 3 3 0 3 1 0 -1
7 Toronto FC 3 2 1.5 1 1 0 3 3 0 0 0 3 0
8 Montreal Impact 2 3 0.67 0 1 2 2 3 -1 2 0 0 -1
9 Philadelphia Union 2 3 0.67 0 1 2 3 5 -2 0 -2 3 0
10 Chicago Fire 0 3 0 0 3 0 1 5 -4 0 -1 1 -3


western Conference
# Club PTS GP PPG W L T GF GA GD HG HGD RG RGD
1 FC Dallas 10 4 2.5 3 0 1 6 1 5 4 3 2 2
2 Vancouver Whitecaps FC 9 4 2.25 3 1 0 5 4 1 3 -1 2 2
3 San Jose Earthquakes 6 4 1.5 2 2 0 6 6 0 2 1 4 -1
4 LA Galaxy 5 4 1.25 1 1 2 5 4 1 3 2 2 -1
5 Houston Dynamo 5 4 1.25 1 1 2 2 2 0 1 0 1 0
6 Sporting Kansas City 5 4 1.2 5 1 1 2 3 4 -1 1 0 2 -1
7 Seattle Sounders FC 4 3 1.33 1 1 1 5 3 2 5 2 0 0
8 Colorado Rapids 3 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
9 Portland Timbers 3 4 0.75 0 1 3 3 4 -1 2 0 1 -1
10 Real Salt Lake 2 2 1 0 0 2 3 3 0 3 0 0 0
 
05.04. 23:00 San Jose Earthquakes Real Salt Lake 0 : 1
05.04. 04:30 Portland Timbers FC Dallas 3 : 1
05.04. 04:00 Seattle Sounders Houston Dynamo 1 : 0
05.04. 04:00 Vancouver Whitecaps Los Angeles Galaxy 2 : 0
05.04. 01:00 Colorado Rapids New England Revolution 0 : 2
04.04. 21:00 Chicago Fire Toronto FC 3 : 2
04.04. 01:00 Orlando City DC United 0 : 1
06.04. 01:00 Sporting Kansas City 3 - 2 Philadelphia
 
eastern Conference
# Club PTS GP PPG W L T GF GA GD HG HGD RG RGD
1 D.C. United 9 4 2.25 3 1 0 3 2 1 2 2 1 -1
2 New York Red Bulls 7 3 2.33 2 0 1 5 2 3 2 2 3 1
3 New England Revolution 7 5 1.4 2 2 1 4 6 -2 2 1 2 -3
4 Chicago Fire 6 5 1.2 2 3 0 5 7 -2 4 1 1 -3
5 New York City FC 5 4 1.25 1 1 2 3 2 1 2 1 1 0
6 Orlando City SC 5 5 1 1 2 2 4 5 -1 1 -2 3 1
7 Columbus Crew SC 3 3 1 1 2 0 3 3 0 3 1 0 -1
8 Toronto FC 3 4 0.75 1 3 0 6 8 -2 0 0 6 -2
9 Montreal Impact 2 3 0.67 0 1 2 2 3 -1 2 0 0 -1
10 Philadelphia Union 2 5 0.4 0 3 2 5 9 -4 0 -2 5 -2
 
western Conference
# Club PTS GP PPG W L T GF GA GD HG HGD RG RGD
1 Vancouver Whitecaps FC 12 5 2.4 4 1 0 7 4 3 5 1 2 2
2 FC Dallas 10 5 2 3 1 1 7 4 3 4 3 3 0
3 Real Salt Lake 8 4 2 2 0 2 6 4 2 5 1 1 1
4 Sporting Kansas City 8 5 1.6 2 1 2 6 6 0 4 1 2 -1
5 Seattle Sounders FC 7 4 1.75 2 1 1 6 3 3 6 3 0 0
6 Portland Timbers 6 5 1.2 1 1 3 6 5 1 5 2 1 -1
7 San Jose Earthquakes 6 5 1.2 2 3 0 6 7 -1 2 0 4 -1
8 Houston Dynamo 5 5 1 1 2 2 2 3 -1 1 0 1 -1
9 LA Galaxy 5 5 1 1 2 2 5 6 -1 3 2 2 -3
10 Colorado Rapids 3 4 0.75 0 1 3 0 2 -2 0 -2 0 0
 
Interessanti le cifre relative agli stipendi MLS:

http://media2.gazzetta.it/gazzetta/pdf/2015/SalaryInformation-Alphabetical.pdf .

Si cominciano a vedere stipendi notevoli anche per giocatori che non sono ex-big piu` o meno in vacanza pagata in america. Oltre a Giovinco, c'e` Dos Santos che a 26 anni potrebbe giocare in campionati piu` rinomati. E` un buon segno per la MLS se inizia ad attirare gente valida che e` ancora nel pieno della carriera.
 
Interessanti le cifre relative agli stipendi MLS:

http://media2.gazzetta.it/gazzetta/pdf/2015/SalaryInformation-Alphabetical.pdf .

Si cominciano a vedere stipendi notevoli anche per giocatori che non sono ex-big piu` o meno in vacanza pagata in america. Oltre a Giovinco, c'e` Dos Santos che a 26 anni potrebbe giocare in campionati piu` rinomati. E` un buon segno per la MLS se inizia ad attirare gente valida che e` ancora nel pieno della carriera.

si ma tipo:
jozy altidore 4.75mln$
clint dempsey 4mln$
kevin doyle 1.125mln$
innocent emeghara 1mln$
omar gonzalez 1.2mln$
ecc

chi caz.zo sono??cioè neanche qua prenderebbero tutti quei soldi!!
quindi a loro piace proprio buttarli via...
però di cartellini fanno i tirchi in maniera incredibile, quasi tutti sono stati pagati 0

ps: alla fine per giovinco erano 10lordi, quindi non è l'italiano più pagato al mondo!!
pps: pirlo solo 2mln$ prende???
 
si ma tipo:
jozy altidore 4.75mln$
clint dempsey 4mln$
kevin doyle 1.125mln$
innocent emeghara 1mln$
omar gonzalez 1.2mln$
ecc

chi caz.zo sono??cioè neanche qua prenderebbero tutti quei soldi!!
quindi a loro piace proprio buttarli via...
però di cartellini fanno i tirchi in maniera incredibile, quasi tutti sono stati pagati 0

ps: alla fine per giovinco erano 10lordi, quindi non è l'italiano più pagato al mondo!!
pps: pirlo solo 2mln$ prende???

Li pagano così tanto perché andare negli USA significa abbandonare il calcio che conta per andare in un campionato fine a se stesso. E questo ha un prezzo.
 
Alto