Napoli - INTER

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Napoli - INTER

Serie A
venerdì 2 dicembre, 20:45
San Paolo


napoli.jpg


inter.jpg
 
Totale partite disputate: 80
Vittorie: 21 - Pareggi: 20 - Sconfitte: 39
Gol Fatti: 79 - Gol Subiti: 97

03.10.1926 Napoli-Inter 0-3 Serie A 1926-27
09.06.1929 Napoli-Inter 4-1 Serie A 1928-29
29.05.1930 Napoli-Inter 3-1 Serie A 1929-30
24.05.1931 Napoli-Inter 0-2 Serie A 1930-31
28.02.1932 Napoli-Inter 1-0 Serie A 1931-32
05.02.1933 Napoli-Inter 3-0 Serie A 1932-33
28.01.1934 Napoli-Inter 2-1 Serie A 1933-34
13.01.1935 Napoli-Inter 0-1 Serie A 1934-35
01.12.1935 Napoli-Inter 3-2 Serie A 1935-36
27.12.1936 Napoli-Inter 2-1 Serie A 1936-37
06.01.1938 Napoli-Inter 0-2 Coppa Italia 1937-38
27.02.1938 Napoli-Inter 1-1 Serie A 1937-38
11.12.1938 Napoli-Inter 1-0 Serie A 1938-39
26.12.1938 Napoli-Inter 1-1 dts Coppa Italia 1938-39
04.02.1940 Napoli-Inter 0-1 Serie A 1939-40
16.03.1941 Napoli-Inter 0-1 Serie A 1940-41
03.05.1942 Napoli-Inter 0-1 Serie A 1941-42
07.07.1946 Napoli-Inter 0-0 Serie A 1945-46
01.06.1947 Napoli-Inter 1-0 Serie A 1946-47
25.01.1948 Napoli-Inter 3-0 Serie A 1947-48
18.02.1951 Napoli-Inter 0-4 Serie A 1950-51
14.10.1951 Napoli-Inter 1-0 Serie A 1951-52
15.02.1953 Napoli-Inter 0-1 Serie A 1952-53
18.04.1954 Napoli-Inter 2-1 Serie A 1953-54
26.12.1954 Napoli-Inter 1-2 Serie A 1954-55
22.01.1956 Napoli-Inter 0-2 Serie A 1955-56
30.09.1956 Napoli-Inter 1-1 Serie A 1956-57
18.05.1958 Napoli-Inter 1-0 Serie A 1957-58
24.05.1959 Napoli-Inter 1-0 Serie A 1958-59
31.01.1960 Napoli-Inter 1-1 Serie A 1959-60
22.01.1961 Napoli-Inter 0-0 Serie A 1960-61
17.02.1963 Napoli-Inter 1-5 Serie A 1962-63
22.05.1966 Napoli-Inter 3-1 Serie A 1965-66
08.01.1967 Napoli-Inter 0-0 Serie A 1966-67
07.01.1968 Napoli-Inter 2-1 Serie A 1967-68
09.02.1969 Napoli-Inter 3-1 Serie A 1968-69
21.12.1969 Napoli-Inter 0-0 Serie A 1969-70
22.11.1970 Napoli-Inter 2-1 Serie A 1970-71
14.11.1971 Napoli-Inter 0-0 Serie A 1971-72
11.03.1973 Napoli-Inter 2-0 Serie A 1972-73
17.02.1974 Napoli-Inter 2-1 Serie A 1973-74
27.04.1975 Napoli-Inter 3-2 Serie A 1974-75
11.04.1976 Napoli-Inter 3-1 Serie A 1975-76
16.04.1977 Napoli-Inter 0-3 Serie A 1976-77
12.02.1978 Napoli-Inter 2-2 Serie A 1977-78
11.03.1979 Napoli-Inter 0-0 Serie A 1978-79
10.02.1980 Napoli-Inter 3-4 Serie A 1979-80
01.03.1981 Napoli-Inter 1-0 Serie A 1980-81
13.12.1981 Napoli-Inter 2-0 Serie A 1981-82
27.02.1983 Napoli-Inter 1-1 Serie A 1982-83
19.02.1984 Napoli-Inter 0-2 Serie A 1983-84
21.04.1985 Napoli-Inter 3-1 Serie A 1984-85
16.03.1986 Napoli-Inter 1-0 Serie A 1985-86
02.11.1986 Napoli-Inter 0-0 Serie A 1986-87
10.04.1988 Napoli-Inter 1-0 Serie A 1987-88
15.01.1989 Napoli-Inter 0-0 Serie A 1988-89
22.10.1989 Napoli-Inter 2-0 Serie A 1989-90
30.03.1991 Napoli-Inter 1-1 Serie A 1990-91
15.03.1992 Napoli-Inter 1-1 Serie A 1991-92
20.09.1992 Napoli-Inter 1-2 Serie A 1992-93
03.10.1993 Napoli-Inter 0-0 Serie A 1993-94
07.05.1995 Napoli-Inter 1-3 Serie A 1994-95
24.09.1995 Napoli-Inter 2-1 Serie A 1995-96
12.01.1997 Napoli-Inter 1-2 Serie A 1996-97
26.02.1997 Napoli-Inter 6-4 dcr Coppa Italia 1996-97
18.10.1997 Napoli-Inter 0-2 Serie A 1997-98
18.02.2001 Napoli-Inter 1-0 Serie A 2000-01
02.03.2008 Napoli-Inter 1-0 Serie A 2007-08
26.04.2009 Napoli-Inter 1-0 Serie A 2008-09
14.02.2010 Napoli-Inter 0-0 Serie A 2009-10
26.01.2011 Napoli-Inter 4-5 dcr Coppa Italia 2010-11
15.05.2011 Napoli-Inter 1-1 Serie A 2010-11
25.01.2012 Napoli-Inter 2-0 Coppa Italia 2011-12
26.02.2012 Napoli-Inter 1-0 Serie A 2011-12
05.05.2013 Napoli-Inter 3-1 Serie A 2012-13
15.12.2013 Napoli-Inter 4-2 Serie A 2013-14
04.02.2015 Napoli-Inter 1-0 Coppa Italia 2014-15
08.03.2015 Napoli-Inter 2-2 Serie A 2014-15
30.11.2015 Napoli-Inter 2-1 Serie A 2015-16
19.01.2016 Napoli-Inter 0-2 Coppa Italia 2015-16
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Alto