Russian Premier League

SammyLouise

Capitano
  Bannato
Russian Premier League

Perchè non c'è un thread sul campionato russo?

Per ora

Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite TaT
1 Zenit 35 19 13 3 69 30 +39 70 WDDWD
2 CSKA Moskva 35 17 13 5 65 37 +28 64 WDDLL
3 Lokomotiv Moskva 35 17 9 9 53 34 +19 60 WDWLL
4 Dinamo Moskva 35 17 8 10 55 40 +15 59 LDLLW
5 Spartak Moskva 35 16 11 8 53 37 +16 59 LDDDW
6 Rubin Kazan' 35 15 12 8 45 30 +15 57 LDDWW
7 Anzhi Makhachkala 35 15 11 9 41 34 +7 56 LDWWD
8 Kuban' Krasnodar 35 15 9 11 42 33 +9 54

1 Krasnodar 35 13 9 13 45 49 -4 48 WLWDW
2 Terek Grozny 35 11 8 16 34 49 -15 41 WWWLD
3 Rostov 35 10 9 16 36 49 -13 39 LWLDW
4 Amkar Perm' 35 9 11 15 27 43 -16 38 DWWDW
5 Krylya Sovetov 35 8 10 17 24 46 -22 34 WLLWD
6 Volga 35 9 4 22 27 46 -19 31 LLWLL
7 Spartak Nal'chik 35 6 9 20 29 47 -18 27 LLLWL
8 Tom' Tomsk 35 5 10 20 21 62 -41 25 DWLDL
 
Alto