Sport Invernali

Classifica maschile e classifica femminile aggiornate con scarti
Maschile
572 J.T. Boe (scarti 36pt; 36pt; 34pt; 31pt)
547 Laegreid (scarti 29pt; 27pt, 23pt, 19pt)
464 Fillon Maillet (scarti 31pt; 11pt; 0pt; 0pt)
462 Dale (scarti 26pt; 25pt; 18pt; 14pt)
459 T. Boe (scarti 28pt; 27pt; 26pt; 26pt)
413 Samuelsson (scarti 23pt; 23pt; 23pt; 0pt)
407 Jacquelin (scarti 27pt, 27pt, 16pt, 2pt)
401 Ponsiluoma (scarti 26pt; 23pt, 14pt; 0pt)
......
368 Hofer (scarti 24pt; 21pt 15pt; 0pt)
Femminile
570 Eckoff (scarti 24pt; 23pt; 0pt; 0pt)
531 Oeberg H (scarti 34pt; 27pt; 12pt; 12pt)
528 Roiseland (scarti 36pt; 34pt; 17pt; 10pt)
446 Wierer (scarti 21pt; 19pt; 13pt; 10pt)
435 Hauser (scarti 26pt; 26pt; 3pt; 0pt)
418 Preuss (scarti 23pt; 23pt; 18pt; 8pt)
411 Alinbekava (scarti 21pt; 10pt; 4pt; 2pt)
395 Oeberg E (scarti 17pt; 17pt; 14pt; 0pt)
nota a margine. Tra gli uomini JTB mette le cose a posto e Fillon Maillet "forte" di due zeri tra gli scarti (prima sprint di Oberhof e conseguente inseguimento non disputato) raggiunge il podio provvisorio.
Tra le donne abbiamo il curioso caso del pettorale giallo che invece risulta al terzo posto. Hauser ha messo Dorothea nel mirino.
 
Classifica maschile e classifica femminile aggiornate con scarti
Maschile
572 J.T. Boe (scarti 36pt; 36pt; 34pt; 31pt)
547 Laegreid (scarti 29pt; 27pt, 23pt, 19pt)
464 Fillon Maillet (scarti 31pt; 11pt; 0pt; 0pt)
462 Dale (scarti 26pt; 25pt; 18pt; 14pt)
459 T. Boe (scarti 28pt; 27pt; 26pt; 26pt)
413 Samuelsson (scarti 23pt; 23pt; 23pt; 0pt)
407 Jacquelin (scarti 27pt, 27pt, 16pt, 2pt)
401 Ponsiluoma (scarti 26pt; 23pt, 14pt; 0pt)
......
368 Hofer (scarti 24pt; 21pt 15pt; 0pt)
Femminile
570 Eckoff (scarti 24pt; 23pt; 0pt; 0pt)
531 Oeberg H (scarti 34pt; 27pt; 12pt; 12pt)
528 Roiseland (scarti 36pt; 34pt; 17pt; 10pt)
446 Wierer (scarti 21pt; 19pt; 13pt; 10pt)
435 Hauser (scarti 26pt; 26pt; 3pt; 0pt)
418 Preuss (scarti 23pt; 23pt; 18pt; 8pt)
411 Alinbekava (scarti 21pt; 10pt; 4pt; 2pt)
395 Oeberg E (scarti 17pt; 17pt; 14pt; 0pt)
nota a margine. Tra gli uomini JTB mette le cose a posto e Fillon Maillet "forte" di due zeri tra gli scarti (prima sprint di Oberhof e conseguente inseguimento non disputato) raggiunge il podio provvisorio.
Tra le donne abbiamo il curioso caso del pettorale giallo che invece risulta al terzo posto. Hauser ha messo Dorothea nel mirino.
Vinceranno Boe e Eckoff
Wierer troppo fallosa nel tiro
 
Alto