Ecco i 20 giocatori più costosi al mondo

Ecco i 20 giocatori più costosi al mondo

Comanda la classifica Lionel Messi, seguito da Hazard e Cristiano Ronaldo. Al settimo posto il primo "italiano": Paul Pogba
22 giugno 2015 13:38 CdS

Il mercato è appena cominciato, diamo però un'occhiata alla classifica dei 20 giocatori più cari al mondo in questo momento. I dati sono stati confrontati e pubblicati da "Futbol Finanzas" portale accreditato nell'ambito economico sportivo e sempre attento alle oscillazioni del mercato legato ai trasferimenti. Nella classifica è indicata l'età del giocatore, l'anno di scadenza del contratto con la società di appartenenza e la forbice nella quale è inserito il valore del cartellino.

1) Lionel Messi (Barcellona - 27 - 2018) 255,3/280,8 milioni di euro

2) Eden Hazard (Chelsea - 24 - 2020) 135,4/148,9 mln

3) Cristiano Ronaldo (Real Madrid - 30 - 2018) 113,3/124,7

4) Neymar Junior (Barcellona - 23 - 2018) 89,6/98,5

5) Sergio Aguero (Manchester City - 27 - 2019) 78,2/86

6) Raheem Sterling (Liverpool - 20 - 2017) 73,7/81

7) Paul Pogba(Juventus - 22 - 2019) 70,3/77,3

8) Diego Costa (Chelsea - 26 - 2019) 69,9/76,9

9) Alexis Sanchez (Arsenal - 26 - 2018) 67,8/74,6

10)James Rodriguez (Real Madrid - 23 - 2020) 62,5/68,8

11) Luis Suarez (Barcellona - 28 - 2019) 60/66

12) Antoine Griezmann (Atletico Madrid - 24 - 2020) 59/64,9

13) Francesc Fabregas (Chelsea - 28 - 2019) 58,7/64,5

14) Isco Alarcon (Real Madrid - 23 - 2018) 57,2/62,9

15) Harry Kane (Tottenham - 21 - 2020) 53,5/58,9

16) Gareth Bale (Real Madrid - 25 - 2019) 51,3/56,4

17) Philippe Coutinho (Liverpool - 22 - 2020) 50,4/55,5

18) Thibaut Courtois (Chelsea - 23 - 2019) 50,3/55,3

19) Oscar dos Santos (Chelsea - 23 - 2019) 47,5/52,3

20) Karim Benzema (Real Madrid - 27 - 2019) 44,6/49,1
 
Comanda la classifica Lionel Messi, seguito da Hazard e Cristiano Ronaldo. Al settimo posto il primo "italiano": Paul Pogba
22 giugno 2015 13:38 CdS

Il mercato è appena cominciato, diamo però un'occhiata alla classifica dei 20 giocatori più cari al mondo in questo momento. I dati sono stati confrontati e pubblicati da "Futbol Finanzas" portale accreditato nell'ambito economico sportivo e sempre attento alle oscillazioni del mercato legato ai trasferimenti. Nella classifica è indicata l'età del giocatore, l'anno di scadenza del contratto con la società di appartenenza e la forbice nella quale è inserito il valore del cartellino.

1) Lionel Messi (Barcellona - 27 - 2018) 255,3/280,8 milioni di euro

2) Eden Hazard (Chelsea - 24 - 2020) 135,4/148,9 mln

3) Cristiano Ronaldo (Real Madrid - 30 - 2018) 113,3/124,7

4) Neymar Junior (Barcellona - 23 - 2018) 89,6/98,5

5) Sergio Aguero (Manchester City - 27 - 2019) 78,2/86

6) Raheem Sterling (Liverpool - 20 - 2017) 73,7/81

7) Paul Pogba(Juventus - 22 - 2019) 70,3/77,3

8) Diego Costa (Chelsea - 26 - 2019) 69,9/76,9

9) Alexis Sanchez (Arsenal - 26 - 2018) 67,8/74,6

10)James Rodriguez (Real Madrid - 23 - 2020) 62,5/68,8

11) Luis Suarez (Barcellona - 28 - 2019) 60/66

12) Antoine Griezmann (Atletico Madrid - 24 - 2020) 59/64,9

13) Francesc Fabregas (Chelsea - 28 - 2019) 58,7/64,5

14) Isco Alarcon (Real Madrid - 23 - 2018) 57,2/62,9

15) Harry Kane (Tottenham - 21 - 2020) 53,5/58,9

16) Gareth Bale (Real Madrid - 25 - 2019) 51,3/56,4

17) Philippe Coutinho (Liverpool - 22 - 2020) 50,4/55,5

18) Thibaut Courtois (Chelsea - 23 - 2019) 50,3/55,3

19) Oscar dos Santos (Chelsea - 23 - 2019) 47,5/52,3

20) Karim Benzema (Real Madrid - 27 - 2019) 44,6/49,1

Completa spazzatura questa classifica, sterling 81 mln, vale molto più di bale:cod che tra l'altro è l'unico tra quelli ad essere stato veramente acquistato per una cifra vicino ai 100 e loro lo mettono a 50, dei geni :sizi
Fabregas si è sempre trasferito per una cifra che si aggira sui 30-35 mln sia al barcellona che al chelsea, e adesso con più anni alle spalle dovrebbe valere 59-64:cod
hazard davanti a ronaldo :facepalm:
sanchez 68-74:roll, suarez troppo poco, coutinho 55:cod:cod:cod, kane dopo una sola stagione dovrebbe valere quasi 60 mln, dopo che fino a settembre scorso non lo conoscevano nemmeno nel suo quartiere , allora icardi che è alla 3 stagione buona vale 100 mln!
Vedo courtois ma non vedo neur(si vede che non gioca in premier), benzema a 50 nessuno lo prende!
In pratica chiunque fa una stagione buona in premier vale minimo 40 mln :sizi
 
Non so quanto possa essere veritiera questa classifica, va anche detto che a Fifa ho pagato 86 milioni per Tavano quindi forse non sono molto affidabile sulle cifre
 

ufo club

Vice capitano
sterling 80 ... vabbè che un inglese basta che riesca a fare tre palleggi di fila, che già viene valutato 50 milioni e gli danno il pallone d'oro ...
 
Alto