Primera División 2015

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
13-Mar-15 - Matchday 5 Crucero 0-0 Olimpo
13-Mar-15 Racing 4-1 Colon
14-Mar-15 Banfield 3-2 S.M. SJ
14-Mar-15 Boca 2-1 Def y Jus
14-Mar-15 Union 1-1 Indepte
14-Mar-15 Sarmiento 1-2 Newells
15-Mar-15 Quilmes 2-1 Velez
15-Mar-15 Arg.Jrs 2-2 Estud. LP
15-Mar-15 Tigre 2-1 At.Rafaela
15-Mar-15 S.Lorenzo 3-1 Huracan
15-Mar-15 Godoy Cruz 1-5 Lanus
16-Mar-15 R.Central 1-0 Temperley
16-Mar-15 Belgrano 0-1 Aldosivi
16-Mar-15 Arsenal S 3-3 River
17-Mar-15 Gsia. LP 2-1 N.Chicago
 
20-Mar-15 - Matchday 6 Newells 1-1 Quilmes
20-Mar-15 Lanus 2-0 Gsia. LP
21-Mar-15 Colon 0-1 Tigre
21-Mar-15 Velez 1-2 Belgrano
21-Mar-15 Indepte 4-0 Arsenal S
21-Mar-15 Huracan 4-0 Arg.Jrs
21-Mar-15 Sarmiento 2-1 Crucero
22-Mar-15 At.Rafaela 1-1 R.Central
22-Mar-15 Def y Jus 1-1 Racing
22-Mar-15 Estud. LP 1-2 Banfield
22-Mar-15 River 1-0 Godoy Cruz
22-Mar-15 S.M. SJ 1-1 Boca
23-Mar-15 N.Chicago 0-1 S.Lorenzo
23-Mar-15 Aldosivi 3-3 Union
23-Mar-15 Temperley 0-0 Olimpo
 
N° Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 San Lorenzo de A. 7 6 0 1 15 4 18
2 Rosario Ctral. 7 5 2 0 10 4 17
3 Boca Jrs. 6 4 2 0 10 4 14
4 Banfield 7 4 1 2 10 6 13
5 Independiente 7 3 3 1 14 9 12
6 River Plate 6 3 3 0 14 9 12
7 Lanús 7 3 3 1 9 6 12
8 N.O. Boys 6 3 2 1 8 5 11
9 Tigre 6 3 2 1 6 4 11
10 Belgrano 6 3 1 2 8 6 10
11 Estudiantes L.P. 6 3 1 2 9 8 10
12 Racing Club 6 2 3 1 8 5 9
13 Sarmiento 7 2 3 2 12 11 9
14 Argentinos Jrs. 6 2 3 1 6 7 9
15 Unión 6 1 5 0 10 9 8
16 Vélez Sarsfield 6 2 2 2 7 6 8
17 Godoy Cruz (Mza.) 7 2 2 3 9 12 8
18 Huracán 7 2 1 4 8 8 7
19 San Martín (S. Juan) 6 1 4 1 7 7 7
20 Def. y Justicia 6 2 1 3 5 6 7
21 Aldosivi (M. del P.) 6 1 3 2 7 9 6
22 Quilmes A.C. 7 1 3 3 7 12 6
23 G. y Esgrima L.P. 6 1 2 3 5 9 5
24 Crucero del Norte 7 1 2 4 3 7 5
25 Temperley 7 1 2 4 3 7 5
26 Olimpo (B. Blanca) 7 0 4 3 2 7 4
27 Colón 7 0 4 3 4 10 4
28 Arsenal F.C. 6 0 3 3 4 10 3
29 At. de Rafaela 7 0 3 4 4 11 3
30 Nva. Chicago 6 0 2 4 5 11 2
 
Classifica marcatori

Jugador Equipo Jugada Cabeza Tiro .L Penal Total
Marco G. Ruben Rosario Ctral. 6 0 0 1 7
Lucas Albertengo Independiente 5 0 0 0 5
Mauro Matos San Lorenzo de A. 3 1 0 1 5
Leandro M. Fernández Godoy Cruz (Mza.) 3 0 0 2 5
Gervasio Núñez Sarmiento 3 0 0 2 5
Rodrigo Mora River Plate 3 0 1 0 4
Ramón Ábila Huracán 3 1 0 0 4
Teófilo Gutiérrez River Plate 4 0 0 0 4
Lucas Melano Lanús 4 0 0 0 4
Enrique L. Triverio Unión 4 0 0 0 4
Víctor I. Malcorra Unión 1 0 2 1 4
Héctor L. Cuevas Sarmiento 2 1 0 1 4
Maximiliano Rodríguez N.O. Boys 2 0 0 2 4
Federico Mancuello Independiente 2 0 1 0 3
Carlos H. Bueno San Martín (S. Juan) 1 2 0 0 3
Sergio D. Escudero Belgrano 2 1 0 0 3
Marcelo A. Larrondo Tigre 2 1 0 0 3
Ramiro Carrera Arsenal F.C. 3 0 0 0 3
Roger Martínez Aldosivi (M. del P.) 3 0 0 0 3
Milton J. Caraglio Vélez Sarsfield 0 2 0 1 3
 
07.04. 02:10 Newells Old Boys Union Santa Fe 2 : 0
06.04. 21:00 Nueva Chicago Banfield 1 : 2
06.04. 02:30 San Martin S.J. Tigre 3 : 1
06.04. 01:30 Quilmes Crucero del Norte 3 : 1
05.04. 23:15 Atl. Huracan Boca Juniors 0 : 2
05.04. 23:15 Colon Olimpo 1 : 0
05.04. 22:00 Lanus Argentinos Jrs 0 : 1
05.04. 21:00 River Plate San Lorenzo 1 : 0
05.04. 01:30 Velez Sarsfield Arsenal Sarandi 2 : 1
05.04. 01:15 Independiente Gimnasia L.P. 1 : 1
05.04. 00:15 Aldosivi Godoy Cruz 2 : 0
04.04. 23:10 Defensa y Justicia Rosario 3 : 3
04.04. 22:00 Atl. Rafaela Temperley 1 : 1
04.04. 02:10 Estudiantes Racing Club 1 : 1
03.04. 23:10 Sarmiento Junin Belgrano 1 : 3
 
N° Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Boca Jrs. 8 6 2 0 15 4 20
2 San Lorenzo de A. 8 6 0 2 15 5 18
3 River Plate 8 5 3 0 18 11 18
4 Rosario Ctral. 8 5 3 0 13 7 18
5 Belgrano 8 5 1 2 13 7 16
6 Banfield 8 5 1 2 12 7 16
7 N.O. Boys 8 4 2 2 10 7 14
8 Independiente 8 3 4 1 15 10 13
9 Racing Club 8 3 4 1 11 6 13
10 Argentinos Jrs. 8 3 4 1 8 8 13
11 Lanús 8 3 3 2 9 7 12
12 Tigre 8 3 3 2 7 7 12
13 Vélez Sarsfield 8 3 2 3 9 8 11
14 Unión 8 2 5 1 11 11 11
15 Estudiantes L.P. 8 3 2 3 10 12 11
16 San Martín (S. Juan) 8 2 4 2 10 10 10
17 Aldosivi (M. del P.) 7 2 3 2 9 9 9
18 Sarmiento 8 2 3 3 13 14 9
19 Def. y Justicia 8 2 3 3 8 9 9
20 Quilmes A.C. 8 2 3 3 10 13 9
21 Godoy Cruz (Mza.) 8 2 2 4 9 14 8
22 Huracán 8 2 1 5 8 10 7
23 Colón 8 1 4 3 5 10 7
24 Temperley 8 1 3 4 4 8 6
25 G. y Esgrima L.P. 8 1 3 4 8 13 6
26 Crucero del Norte 8 1 2 5 4 10 5
27 Olimpo (B. Blanca) 8 0 4 4 2 8 4
28 At. de Rafaela 8 0 4 4 5 12 4
29 Nva. Chicago 8 0 3 5 7 14 3
30 Arsenal F.C. 7 0 3 4 5 12 3
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Alto