Kondogbia VS Medel

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

:perna::dente:perna:

INTER CON MEDEL: 33,6 PARTITE; 14V, 8N, 12P; MEDIA-PUNTI 1,488; GOL-SUBITI 34; MEDIA GOL-SUBITI 1,012
INTER SENZA MEDEL: 10,4 PARTITE; 9V, 2N, 1P; MEDIA-PUNTI 2,79; GOL-SUBITI 10; MEDIA GOL-SUBITI 0,961

INTER CON KONDO: 28,3 PARTITE; 17V, 4N, 8P; MEDIA-PUNTI 1,943; GOL-SUBITI 25; MEDIA GOL-SUBITI 0,883
INTER SENZA KONDO: 15,7 PARTITE; 7V, 4N, 5P; MEDIA-PUNTI 1,592; GOL-SUBITI 16; MEDIA GOL-SUBITI 1,019

Partite con MEDEL e senza KONDO da quando sono in rosa entrambi:

Inter-Juve 0-0
Napoli-Inter 2-1
Inter-Genoa 1-0
Inter-Lazio 1-2
Atalanta-Inter 1-1
Milan-Inter 3-0
Roma-Inter 1-1
Inter-Torino 1-2
Genoa-Inter 1-0
Pescara-Inter 1-2 (Medel esce al 75' sul risultato di 1-0 per il Pescara)
Inter-Hapoel B. Sheva 0-2
Inter-Juve 2-1 (Medel esce al 75' sul risultato di 1-1)
Inter-Bologna 1-1 (Kondo esce al 27' sul risultato di 0-1)
 
INTER CON MEDEL: 34,6 PARTITE; 14V, 8N, 13P; MEDIA-PUNTI 1,445; GOL-SUBITI 36; MEDIA GOL-SUBITI 1,040
INTER SENZA MEDEL: 11,4 PARTITE; 9V, 2N, 2P; MEDIA-PUNTI 2,54; GOL-SUBITI 13; MEDIA GOL-SUBITI 1,140

INTER CON KONDO: 28,3 PARTITE; 17V, 4N, 8P; MEDIA-PUNTI 1,943; GOL-SUBITI 25; MEDIA GOL-SUBITI 0,883
INTER SENZA KONDO: 17,7 PARTITE; 7V, 4N, 7P; MEDIA-PUNTI 1,412; GOL-SUBITI 21; MEDIA GOL-SUBITI 1,186

Partite con MEDEL e senza KONDO da quando sono in rosa entrambi:

Inter-Juve 0-0
Napoli-Inter 2-1
Inter-Genoa 1-0
Inter-Lazio 1-2
Atalanta-Inter 1-1
Milan-Inter 3-0
Roma-Inter 1-1
Inter-Torino 1-2
Genoa-Inter 1-0
Pescara-Inter 1-2 (Medel esce al 75' sul risultato di 1-0 per il Pescara)
Inter-Hapoel B. Sheva 0-2
Inter-Juve 2-1 (Medel esce al 75' sul risultato di 1-1)
Inter-Bologna 1-1 (Kondo esce al 27' sul risultato di 0-1)
Roma-Inter 2-1
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Alto